平成26年4月1日改定
  入所サービスご利用料金
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 792円 | 841円 | 904円 | 957円 | 1,011円 | 
| 初期加算 | 30円/日 入所後30日間 | ||||
| 夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
| 栄養マネジメント 加算 | 14円/日 | ||||
| 短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
| 認知症短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 16円/日 | 17円/日 | 18円/日 | 18円/日 | 19円/日 | 
| 小計 | 1,080円/日 | 1,130円/日 | 1,194円/日 | 1,247円/日 | 1,302円/日 | 
| 短期集中リハビリ及び認知症短期集中リハビリ加算を含む | |||||
| 基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
      |||||
| 基準 居住費 | 320円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
      |||||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | ||||
| 合計 | 3,080円/日 | 3,130円/日 | 3,194円/日 | 3,247円/日 | 3,302円/日 | 
| 月の合計額(30日で算出) | 92,400円/月 | 93,900円/月 | 95,820円/月 | 97,410円/月 | 99,060円/月 | 
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
入所サービス
多床室(従来型/2人部屋)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 792円 | 841円 | 904円 | 957円 | 1,011円 | 
| 初期加算 | 30円/日 入所後30日間 | ||||
| 夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 14円/日 | ||||
| 短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
| 認知症短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 16円/日 | 17円/日 | 18円/日 | 18円/日 | 19円/日 | 
| 小計 | 1,080円/日 | 1,130円/日 | 1,194円/日 | 1,247円/日 | 1,302円/日 | 
| 短期集中リハビリ及び認知症短期集中リハビリ加算を含む | |||||
| 基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    |||||
| 基準 居住費 | 320円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    |||||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | ||||
| 加算 室料 | 500円/日 | ||||
| 合計 | 3,580円/日 | 3,630円/日 | 3,694円/日 | 3,747円/日 | 3,802円/日 | 
| 月の合計額(30日で算出) | 107,400円/月 | 108,900円/月 | 110,820円/月 | 112,410円/月 | 114,060円/月 | 
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
入所サービス
個室(従来型/個室)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 716円 | 763円 | 826円 | 879円 | 932円 | 
| 初期加算 | 30円/日 入所後30日間 | ||||
| 夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 14円/日 | ||||
| 短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
| 認知症短期集中リハビリ加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ12回/月 程度) | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 15円/日 | 16円/日 | 16円/日 | 17円/日 | 18円/日 | 
| 小計 | 1,003円/日 | 1,051円/日 | 1,114円/日 | 1,168円/日 | 1,222円/日 | 
| 短期集中リハビリ及び認知症短期集中リハビリ加算を含む | |||||
| 基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    |||||
| 基準 居住費 | 1,640円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    |||||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | ||||
| 合計 | 4,323円/日 | 4,371円/日 | 4,434円/日 | 4,488円/日 | 4,542円/日 | 
| 月の合計額(30日で算出) | 129,690円/月 | 131,130円/月 | 133,020円/月 | 134,640円/月 | 136,260円/月 | 
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
- 短期集中リハビリ加算、認知症短期集中リハビリ加算は希望者且つ実施日の加算となります。
また、表中小計額には同加算をおおよそ組み入れて算出しています。 - 端数処理などの関係上、表記金額に若干の誤差が生じますことご了承下さい。
 - 食費の内訳は、朝食300円、昼食600円、夕食480円となります。欠食の場合は請求されません。
 
在宅サービスご利用料金
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 831円 | 879円 | 942円 | 996円 | 1,049円 | 
| 夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | ||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | ||||
| 送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 13円/日 | 14円/日 | 15円/日 | 16円/日 | 17円/日 | 
| 小計 | 910円/日 | 959/日 | 1,023円/日 | 1,078円/日 | 1,132円/日 | 
| 基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    |||||
| 基準 居住費 | 320円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    |||||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円 | ||||
| 合計 | 2,910円/日 | 2,959円/日 | 3,023円/日 | 3,078円/日 | 3,132円/日 | 
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
短期入所(ショートステイ)
多床室(従来型/2人部屋)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 831円 | 879円 | 942円 | 996円 | 1,049円 | 
| 夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | ||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | ||||
| 送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 13円/日 | 14円/日 | 15円/日 | 16円/日 | 17円/日 | 
| 小計 | 910円/日 | 959円/日 | 1,023円/日 | 1,078円/日 | 1,132円/日 | 
| 基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    |||||
| 基準 居住費 | 320円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    |||||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円 | ||||
| 加算 室料 | 500円 | ||||
| 合計 | 3,410円/日 | 3,459円/日 | 3,523円/日 | 3,548円/日 | 3,632円/日 | 
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
短期入所(ショートステイ)
個室(従来型/個室)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 754円 | 802円 | 865円 | 917円 | 971円 | 
| 夜勤職員 配置加算 | 24円/日 | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | ||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | ||||
| 送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 12円/日 | 13円/日 | 14円/日 | 15円/日 | 16円/日 | 
| 小計 | 832円/日 | 881円/日 | 945円/日 | 998円/日 | 1,053円/日 | 
| 基準 食費 | 1,380円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    |||||
| 基準 居住費 | 1,640円/日 | ||||
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    |||||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円 | ||||
| 合計 | 4,152円/日 | 4,201円/日 | 4,265円/日 | 4,318円/日 | 4,373円/日 | 
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
 部分は小計に含まれていません。- 端数処理などの関係上、表記金額に若干の誤差が生じますことご了承下さい。
 - 食費の内訳は、朝食300円、昼食600円、夕食480円となります。欠食の場合は請求されません。
 
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 507円 | 616円 | 724円 | 832円 | 940円 | 
| リハビリマネジメント加算 | 230円/月 | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | ||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 80円/回(20分/回) | ||||
| 短期集中リハビリ加算Ⅰ | 120円/日+160円/2回個別 リハを2回実施 | ||||
| 短期集中リハビリ加算Ⅱ | 60円/日+80円/回個別 リハを1回実施 | ||||
| 認知症短期集中 リハビリテーション実施加算  | 
      240円/日 退院、退所日又は通所開始日より3月以内の方  | 
    ||||
| 入浴介助加算 | 50円/日 | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 11円/日 | 13円/日 | 15円/日 | 17円/日 | 18円/日 | 
| 小計 | 660円/日 | 771円/日 | 881円/日 | 991円/日 | 1,100円/日 | 
| 昼食 | 600円/日 | ||||
| 日用品・教養娯楽費 | 100円/日 | ||||
| 合計 | 1,360円/日 | 1,471円/日 | 1,581円/日 | 1,691円/日 | 1,800円/日 | 
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
 部分は小計に含まれていません。
一定の条件を満たす場合などに加算対象となりますので詳細はお問い合わせ下さい。- 短期集中リハ加算Ⅰは退院、退所日又は認定日より1月以内の方が対象となります。
 - 短期集中リハ加算Ⅱは退院、退所日又は認定日より1月超え3月以内の方が対象となります。
 - 認知症短期集中リハビリ加算は施設医師の診断等によって対象となる場合があります。
 - リハビリマネジメント加算は月4回以上通所される場合加算対象となります。
 - 端数処理などの関係上、表記金額に若干の誤差が生じますことご了承下さい。
 
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 616円 | 770円 | 
| 夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | |
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | |
| 送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | |
| 介護職員処遇改善加算 | 10円/日 | 10円/日 | 
| 小計 | 692円/日 | 846円/日 | 
| 基準食費 | 1,380円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 基準居住費 | 320円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
      ||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | |
| 合計 | 2,692円/日 | 2,846円/日 | 
| 要支援1 | 要支援2 | |
介護予防短期入所
多床室(従来型/2人部屋)
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 616円 | 770円 | 
| 夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | |
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | |
| 送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | |
| 介護職員処遇改善加算 | 10円/日 | 10円/日 | 
| 小計 | 692円/日 | 846円/日 | 
| 基準食費 | 1,380円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 基準居住費 | 320円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | |
| 加算 室料 | 500円/日 | |
| 合計 | 3,192円/日 | 3,346円/日 | 
| 要支援1 | 要支援2 | |
介護予防短期入所
個室(従来型/個室)
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 579円 | 720円 | 
| 夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | |
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | |
| 送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | |
| 介護職員処遇改善加算 | 10円/日 | 12円/日 | 
| 小計 | 655円/日 | 798円/日 | 
| 基準食費 | 1,380円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 基準居住費 | 1,640円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | |
| 合計 | 3,975円/日 | 4,118円/日 | 
| 要支援1 | 要支援2 | |
 部分は小計に含まれていません。
一定の条件を満たす場合などに加算対象となりますので詳細はお問い合わせ下さい。- 端数処理などの関係上、表記金額に若干の誤差が生じますことご了承下さい。
 - 食費の内訳は、朝食300円、昼食600円、夕食480円となります。欠食の場合は請求されません。
 
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 1月の基本料金 | 2,433円/月 (1回/週までの利用となります)  | 
      4,870円/月 (2回/週までの利用となります)  | 
    
| サービス提供体制強化加算 | 48円/月 | 96円/月 | 
| 事業所評価加算 | 120円/月 | |
| 運動器機能向上加算 | 225円/月 | |
| 介護職員処遇改善加算 | 48円/月 | 90円/月 | 
| 小計 | 2,874円/月 | 5,401円/月 | 
| 昼食 | 600円/日 | |
| 日用品・教養娯楽費 | 100円/日 | |
| 合計 | 5,674円/月 (4回/月の場合)  | 
      11,001円/月 (8回/月の場合)  | 
    
| 要支援1 | 要支援2 | |
 部分は小計に含まれていません。
一定の条件を満たす場合などに加算対象となりますので詳細はお問い合わせ下さい。- 短期集中リハ加算Ⅰは退院、退所日又は認定日より1月以内の方が対象となります。
 - 短期集中リハ加算Ⅱは退院、退所日又は認定日より1月超え3月以内の方が対象となります。
 - 認知症短期集中リハビリ加算は施設医師の診断等によって対象となる場合があります。
 - リハビリマネジメント加算は月4回以上通所される場合加算対象となります。
 - 端数処理などの関係上、表記金額に若干の誤差が生じますことご了承下さい。
 


