介護予防短期入所
   介護予防短期入所療養介護とは、要支援1及び要支援2の方へ家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス計画に基づき、ご高齢の方に一定の短期間入所していただくサービスを提供するものです。
 専門のスタッフが医学的管理・看護をはじめとし、食事・入浴等日常生活全般にわたる介護や各種機能回復訓練、そしてレクリエーション等の充実したサービスを家庭的な雰囲気の中で提供いたします。
入所できる方
 介護保険の要介護認定において要支援1及び要支援2と認定された方で、病状が安定おり入院加療の必要のない方です。
 利用開始前に介護保険証を確認させていただきます。
ご利用料金
平成26年4月1日改定
  
  
  | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 616円 | 770円 | 
| 夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | |
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | |
| 送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | |
| 介護職員処遇改善加算 | 10円/日 | 10円/日 | 
| 小計 | 692円/日 | 846円/日 | 
| 基準食費 | 1,380円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 基準居住費 | 320円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | |
| 合計 | 2,692円/日 | 2,846円/日 | 
| 要支援1 | 要支援2 | |
介護予防短期入所
多床室(従来型/2人部屋)
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 616円 | 770円 | 
| 夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | |
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | |
| 送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | |
| 介護職員処遇改善加算 | 10円/日 | 10円/日 | 
| 小計 | 692円/日 | 846円/日 | 
| 基準食費 | 1,380円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 基準居住費 | 320円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | |
| 加算 室料 | 500円/日 | |
| 合計 | 3,192円/日 | 3,346円/日 | 
| 要支援1 | 要支援2 | |
介護予防短期入所
個室(従来型/個室)
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 1日の基本料金 | 579円 | 720円 | 
| 夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
| サービス提供体制強化加算 | 12円/日 | |
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円/日 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回(実施日且つ希望者のみ) | |
| 送迎加算 | 184円/片道 368円/往復(希望者のみ) | |
| 介護職員処遇改善加算 | 10円/日 | 12円/日 | 
| 小計 | 655円/日 | 798円/日 | 
| 基準食費 | 1,380円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 基準居住費 | 1,640円/日 | |
| 市町村より発行される負担限度額認定証をお持ちの方は 負担軽減となる場合がありますのでお持ち下さい  | 
    ||
| 日用品・教養娯楽費 | 300円/日 | |
| 合計 | 3,975円/日 | 4,118円/日 | 
| 要支援1 | 要支援2 | |
 部分は小計に含まれていません。
一定の条件を満たす場合などに加算対象となりますので詳細はお問い合わせ下さい。- 端数処理などの関係上、表記金額に若干の誤差が生じますことご了承下さい。
 - 食費の内訳は、朝食300円、昼食600円、夕食480円となります。欠食の場合は請求されません。
 
一日のスケジュール
| 6:00 | 起床、離床、食堂へ移動、体位交換 | 
|---|---|
| 8:00 | 朝食、食後与薬、口腔ケア、おむつ交換、 トイレ誘導、更衣、体位交換 | 
| 9:00 | ラジオ体操、健康チェック、シーツ交換 | 
| 10:00 | 配茶、おやつ、リハビリ、レクリエーション、個別処遇、居室の整理整頓など、入浴、体位交換 | 
| 11:00 | 食堂へ移動、食前体操 | 
| 12:00 | 昼食、食後与薬、口腔ケア、体位交換 | 
| 13:00 | おむつ交換、トイレ誘導、リハビリ、レクリエーション、体位交換、回診 | 
| 14:00 | 体位交換 | 
| 15:00 | おやつ、おむつ交換、トイレ誘導 | 
| 16:00 | 体位交換 | 
| 17:30 | 食堂へ移動 | 
| 18:00 | 夕食、食後与薬、口腔ケア、体位交換 | 
| 19:00 | ベッドへ誘導、更衣 | 
| 20:00 | 巡回、体位交換 | 
| 21:00 | 消灯、健康チェック(必要時)、おむつ交換 | 
| 22:00 | 巡回、体位交換 | 
| 0:00 | 巡回、体位交換、おむつ交換 | 
| 2:00 | 巡回、体位交換、おむつ交換 | 
| 4:00 | 巡回、体位交換、おむつ交換 | 
※だいたいの目安です。
      ※施設側の都合で変更する場合があります。ご了承ください。


